ご希望の商品ページにある「カートに入れる」ボタンからご購入いただけます。
詳しくは下記のフローをご覧ください。
5kgまで (3辺 計80cm) |
10kgまで (3辺 計100cm) |
15kgまで (3辺 計120cm) |
||
---|---|---|---|---|
北海道 | 道内全域 | 1,450 | 1,860 | 2,510 |
北東北 | 青森、秋田、岩手 | 1,700 | 2,120 | 2,770 |
南東北 | 宮城、山形、福島 | 1,830 | 2,250 | 2,900 |
関東 | 東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨 | 1,960 | 2,380 | 3,030 |
信越 | 新潟、長野 | 1,960 | 2,380 | 3,030 |
北陸 | 富山、石川、福井 | 2,120 | 2,530 | 3,180 |
中部 | 静岡、愛知、三重、岐阜 | 2,120 | 2,530 | 3,180 |
関西 | 大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫 | 2,420 | 2,840 | 3,490 |
中国 | 岡山、広島、山口、鳥取、島根 | 2,580 | 3,000 | 3,650 |
四国 | 香川、徳島、愛媛、高知 | 2,580 | 3,000 | 3,650 |
九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | 2,840 | 3,260 | 3,910 |
沖縄 | 3,170 | 3,920 | 4,900 |
クールBOX(発泡・蓄冷等含む) | ||
---|---|---|
小 | 1箱 | 300 |
中 | 1箱 | 500 |
大 | 1箱 | 700 |
銀行名 | 支店 | 口座 | 口座番号 | 振込名義 | |
---|---|---|---|---|---|
銀行振込 | みずほ銀行 | 函館 | 普通 | 1713059 | 株式会社 大和水産 カ)ヤマトスイサン |
みちのく銀行 | 柏木町 | 普通 | 2028412 | 株式会社 大和水産 カ)ヤマトスイサン |
|
郵便振込 | 郵便局 | 02720-6-19075 | 株式会社 大和水産 |
〒040-0063
北海道函館市若松町11番8号
TEL.0138-26-5060
FAX.0138-85-6990
ys@yamatosuisan.com
→ショップ案内